Starkes Teilnehmerfeld beim 8. Wendlandpokal
US-SLG Knesebeck e.V. richtet 21. Pokalschießen in Uetze aus
Seit über 20 Jahre richtet die US-SLG Knesebeck e.V. in Uetze Pokalschießen mit dem .30 M1 Carbine und dem Unterhebelrepetierer (LAR) aus. Nur 2017 musste der Verein nach Dorfmark ausweichen weil der Stand in Uetze umgebaut wurde. Das wirkte sich negativ auf die Teilnehmerzahlen aus, aber nun ist alles wieder im Lot. Mit über 60 Starts war der Verein sehr zufrieden, wurde doch dadurch die in die Vorbereitung und der Durchführung gesteckte ehrenamtliche Arbeit honoriert. In der Disziplin LAR für Kurzwaffenpatronen starteten 28 Teilnehmer mit 6 Mannschaften. Geschossen wurde auf 50 m, 10 Schuss liegend in 60 Sekunden und 10 Schuss kniend in 90 Sekunden. Den 21. LAR – Pokals in 2018 holte sich mit 169 Ringen Alexander Heck (Oppershausen). Zweiter wurde mit 167 Ringen Gerd Schiewek (Wunstorf) und der Dritte Uwe Preiß (Munster) erreichte 163 Ringe. Der Damenpokal ging an Kerstin Eibisch aus Munster. In der Mannschaftswertung setzte Wunstorf 2 mit 437 Ringen gegen Oppershausen (428) durch. Den 3. Platz mit 415 Ringen belegte Mannschaft 1 der Wunstorfer.
Der .30 M1 Carbine Pokal wurde auch zum 21. mal ausgeschossen, wird aber zum 8. mal auch als Preisschießen durchgeführt. Hier werden zwei Serien geschossen. Dabei werden 15 Schuss zu 5 Schuss auf 3 Spiegel abgegeben. Es starteten 31 Schützen und 8 Mannschaften. Bei den Mannschaften siegte Uetze vor Wunstorf 1 und der Burgdorfer Schützengesellschaft. Der Damenpokal ging nach Wunstorf an Bärbel Wagner. Vor der Preisverteilung wurde die kleinste Helferin Celien Kaminski mit einer Belohnung bedacht. Sie hatte ganz fleißig die Ergebniszettel von der Auswertung zur Computereingabe gebrachte, von dieser „Arbeit“ ließ sie sich auch nicht abbringen.
Pokalsieger und somit auch Sieger im Preisschießen wurde mit 223 Ringen Mario Beck (Burgdorf). Den zweiten Pokal und Preis holte mit 222 Ringen Peter Mende (Uetze) gefolgt von Mirko Sauerbier (Wunstorf) mit 192 Ringen. Für das Einwerben der Preise bei den „alten“ Sponsoren, aber auch bei neuen Förderern des Vereins war Yvonne Kaminski, als Vorsitzende des Ehrenrates, wieder sehr erfolgreich. Denn die Sponsoren sind der US-SLG Knesebeck e.V. offensichtlich wohlgesonnen und so konnte jeder Teilnehmer am Preisschießen sich etwas aussuchen.
Die Siegerehrung und die Preisverteilung nahmen die Vorsitzende Ursula Spahlholz und ihr Stellvertreter Gerd Spahlholz vor. Beim Aussuchen der Preise beriet die Schützen Yvonne Kaminski, die der Stellv. Vorsitzende zum Vergnügen der Teilnehmer kurzerhand zur „Preisberaterin“ ernannte. Mit einem Dank an alle Unterstützer wie Sponsoren, Bewirtung, Standaufsichten, Standbetreiber und besonders an die Schützen und Schützinnen schloss der Vorstand diese Veranstaltung und wünschte eine gute Heimfahrt.
LAR-Pokalverleihung
Einzelwertung LAR (50 m) 06.10.2018
Platz | Name | SLG / Verein | Mannschaft | 10er | Scheibe1 | Scheibe3 | Ergebnis |
1 | Heck, Alexander | SLG Oppershausen | 1 | 2 | 83 | 86 | 169 |
2 | Schiewek, Gerhard | SLG SSG Fliegerhorst Wunstorf e.V. | 1 | 2 | 83 | 84 | 167 |
3 | Preiß, Uwe | SLG Milit.Sch.Cl.Munster e.V. | | 6 | 90 | 73 | 163 |
4 | Masemann, Ralph | SLG Uetze | | 3 | 79 | 82 | 161 |
5 | Bravo, Andreas | SLG Schaumburg | 1 | 3 | 83 | 74 | 157 |
6 | Beck, Mario | Burgdorfer Schützengesellschaft | 1 | 4 | 75 | 80 | 155 |
7 | Kopydlowski, Mathias | US-SLG Knesebeck e.V. | 1 | 1 | 83 | 71 | 154 |
8 | Sauerbier, Mirko | SLG SSG Fliegerhorst Wunstorf e.V. | 2 | 2 | 72 | 80 | 152 |
9 | Jungnickel, Thomas | SLG SSG Fliegerhorst Wunstorf e.V. | 2 | 1 | 79 | 66 | 145 |
10 | Eibisch, Kerstin | SLG Milit.Sch.Cl.Munster e.V. | | 4 | 68 | 74 | 142 |
11 | Jungnickel, Erik | SLG SSG Fliegerhorst Wunstorf e.V. | 2 | 2 | 76 | 64 | 140 |
12 | Schiewek, Gerhard Karl | SLG SSG Fliegerhorst Wunstorf e.V. | 1 | 2 | 73 | 61 | 134 |
13 | Golder, Alexander | Wagenhoffer SG | | 1 | 63 | 70 | 133 |
14 | Fieker, Karl Heinz | SLG Oppershausen | 1 | 0 | 59 | 73 | 132 |
15 | Kaminski, Olav | US-SLG Knesebeck e.V. | 2 | 1 | 55 | 76 | 131 |
16 | Littau, Dieter | US-SLG Knesebeck e.V. | 1 | 0 | 66 | 63 | 129 |
17 | Jung, Harald | SLG SSG Fliegerhorst Wunstorf e.V. | 0 | 1 | 60 | 68 | 128 |
18 | Schnittger, Reiner | SLG Oppershausen | 1 | 2 | 71 | 56 | 127 |
19 | Markwort, Manfred | SLG Oppershausen | 2 | 1 | 74 | 49 | 123 |
20 | Leinichen, Robert | Burgdorfer Schützengesellschaft | 1 | 0 | 55 | 66 | 121 |
21 | Menger, Lothar | SLG Schaumburg | 1 | 1 | 73 | 42 | 115 |
22 | Geisler, Oskar | SLG SSG Fliegerhorst Wunstorf e.V. | 1 | 1 | 58 | 56 | 114 |
23 | Kopydlowski, Swea | US-SLG Knesebeck e.V. | 2 | 1 | 49 | 61 | 110 |
24 | Schapals, Dieter | US-SLG Knesebeck e.V. | 1 | 0 | 55 | 54 | 109 |
25 | Spahlholz, Gerd | US-SLG Knesebeck e.V. | 0 | 1 | 59 | 47 | 106 |
26 | Hegerhorst, Frank | SLG Schaumburg | 1 | 0 | 44 | 59 | 103 |
27 | Lommatzsch, Wolfram | Burgdorfer Schützengesellschaft | 1 | 1 | 59 | 38 | 97 |
28 | Rohlf, Julia | Burgdorfer Schützengesellschaft | 0 | 1 | 30 | 60 | 90 |
Mannschaftswertung LAR (50 m) 06.10.2018
Platz | SLG | Mannschaft | 10er | 9er | 8er | Xer | Ergebnis |
1 | SLG SSG Fliegerhorst Wunstorf e.V. | 2 | 5 | 14 | 11 | 3 | 437 |
2 | SLG Oppershausen | 1 | 4 | 14 | 14 | 1 | 428 |
3 | SLG SSG Fliegerhorst Wunstorf e.V. | 1 | 5 | 14 | 9 | 2 | 415 |
4 | US-SLG Knesebeck e.V. | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 392 |
5 | SLG Schaumburg | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 375 |
6 | Burgdorfer Schützengesellschaft | 1 | 5 | 9 | 10 | 3 | 373 |
.30 M1-Pokalverleihung
Einzelwertung .30 M1 (50 m) 06.10.2018
Platz | Name | SLG / Verein | Mannschaft | 10er | 9er | 8er | Scheibe1 | Scheibe2 | Ergebnis |
1 | Beck, Mario | Burgdorfer Schützengesellschaft | 1 | 3 | 12 | 5 | 101 | 122 | 223 |
2 | Mende, Peter | SLG Uetze | 1 | 4 | 6 | 6 | 114 | 108 | 222 |
3 | Sauerbier, Mirko | SLG SSG Fliegerhorst Wunstorf e.V. | 1 | 3 | 6 | 3 | 99 | 93 | 192 |
4 | Jungnickel, Thomas | SLG SSG Fliegerhorst Wunstorf e.V. | 1 | 0 | 6 | 5 | 105 | 84 | 189 |
5 | Masemann, Ralph | SLG Uetze | 1 | 1 | 4 | 5 | 93 | 84 | 177 |
6 | Schiewek, Gerhard | SLG SSG Fliegerhorst Wunstorf e.V. | 2 | 2 | 4 | 3 | 89 | 86 | 175 |
7 | Wagner, Bärbel | SLG SSG Fliegerhorst Wunstorf e.V. | 1 | 1 | 4 | 4 | 83 | 90 | 173 |
8 | Heck, Alexander | SLG Oppershausen | 1 | 1 | 2 | 5 | 106 | 58 | 164 |
9 | Mende, Gorden | SLG Uetze | 1 | 1 | 2 | 1 | 86 | 77 | 163 |
10 | Schiewek, Gerhard Karl | SLG SSG Fliegerhorst Wunstorf e.V. | 2 | 1 | 5 | 0 | 80 | 80 | 160 |
11 | Eibisch, Kerstin | SLG Milit.Sch.Cl.Munster e.V. | | 1 | 2 | 6 | 59 | 90 | 149 |
12 | Schapals, Dieter | US-SLG Knesebeck e.V. | 1 | 3 | 2 | 4 | 69 | 79 | 148 |
13 | Leinichen, Robert | Burgdorfer Schützengesellschaft | 1 | 4 | 0 | 1 | 64 | 81 | 145 |
14 | Spahlholz, Gerd | US-SLG Knesebeck e.V. | 1 | 2 | 3 | 1 | 62 | 82 | 144 |
15 | Bravo, Andreas | SLG Schaumburg | 1 | 0 | 1 | 5 | 89 | 55 | 144 |
16 | Kopydlowski, Mathias | US-SLG Knesebeck e.V. | 1 | 2 | 4 | 2 | 83 | 60 | 143 |
17 | Schnittger, Reiner | SLG Oppershausen | 1 | 1 | 2 | 2 | 69 | 74 | 143 |
18 | Littau, Dieter | US-SLG Knesebeck e.V. | 0 | 1 | 1 | 2 | 68 | 72 | 140 |
19 | Lommatzsch, Wolfram | Burgdorfer Schützengesellschaft | 1 | 0 | 0 | 2 | 74 | 64 | 138 |
20 | Rohlf, Julia | Burgdorfer Schützengesellschaft | 0 | 1 | 1 | 5 | 60 | 72 | 132 |
21 | Jungnickel, Erik | SLG SSG Fliegerhorst Wunstorf e.V. | 0 | 0 | 2 | 4 | 61 | 59 | 120 |
22 | Menger, Lothar | SLG Schaumburg | 1 | 1 | 1 | 2 | 71 | 45 | 116 |
23 | Markwort, Manfred | SLG Oppershausen | 2 | 0 | 1 | 1 | 47 | 61 | 108 |
24 | Fieker, Karl Heinz | SLG Oppershausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 49 | 103 |
25 | Kaminski, Olav | US-SLG Knesebeck e.V. | 2 | 0 | 2 | 2 | 48 | 39 | 87 |
26 | Hegerhorst, Frank | SLG Schaumburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 | 30 | 76 |
27 | Golder, Alexander | Wagenhoffer SG | | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 72 |
28 | Spahlholz, Dirk | US-SLG Knesebeck e.V. | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 55 | 66 |
29 | Kaminski, Yvonne | US-SLG Knesebeck e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 43 | 66 |
30 | Geisler, Oskar | SLG SSG Fliegerhorst Wunstorf e.V. | 2 | 0 | 0 | 1 | 37 | 28 | 65 |
31 | Kopydlowski, Svea | US-SLG Knesebeck e.V. | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Preisverteilung